令和8年度敦賀市職員採用候補者第2次試験(医療職・事務職・技術職)合格者
令和8年7月16日に実施した令和8年度敦賀市職員採用候補者第2次試験(医療職・事務職・技術職)に合格した方は、次のとおりです。(受験番号を表示)
令和8年8月7日
試験区分 | 合格者番号 | 合格者数 |
薬剤師 | 101 102 103 104 105 106 107 108 | 8名 |
医療ソーシャルワーカー | 201 202 | 2名 |
臨床検査技師 | 301 302 | 2名 |
理学療法士 | 401 404 | 2名 |
作業療法士 | 501 503 | 2名 |
言語聴覚士 | 601 602 | 2名 |
臨床工学技士 | 0名 | |
病院総合事務 | 1104 | 1名 |
技師(電気・機械) | 0名 |
お問い合わせ先:総務企画課(0770-21-1105)
令和8年度敦賀市職員採用候補者第1次試験(医療職・事務職・技術職)合格者
令和8年6月7日に実施した令和8年度敦賀市職員採用候補者第1次試験(医療職・事務職・技術職)に合格した方は、次のとおりです。(受験番号を表示)
令和8年7月1日
試験区分 | 合格者番号 | 合格者数 |
薬剤師 | 101 102 103 104 105 106 107 108 | 8名 |
医療ソーシャルワーカー | 201 202 | 2名 |
臨床検査技師 | 301 302 305 | 3名 |
理学療法士 | 401 402 403 404 | 4名 |
作業療法士 | 501 502 503 | 3名 |
言語聴覚士 | 601 602 | 2名 |
臨床工学技士 | 0名 | |
病院総合事務 | 1101 1103 1104 | 3名 |
技師(電気・機械) | 1201 | 1名 |
お問い合わせ先:総務企画課(0770-21-1105)
令和8年度敦賀市職員採用候補者試験(看護職)合格者
令和8年6月7日に実施した令和8年度敦賀市職員採用候補者試験(看護職)に合格した方は、次のとおりです。(受験番号を表示)
令和8年7月1日
試験区分 | 合格者番号 | 合格者数 |
保健師 | 0名 | |
看護師 | 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 912 | 11名 |
助産師 | 1001 | 1名 |
お問い合わせ先:総務企画課(0770-21-1105)
